Cartas Pokémon que mais sobem: semana 45 de 2026
De 26/10/2026 a 02/11/2026, 227 cartas em português acima de 5 € subiram mais de 10 % na Cardmarket e 181 desceram mais de 10 %.
A que mais sobe é Umbreon VMAX (Céus em Evolução): passa de 1.514,74 € para 1.995,01 € (+32 %).
A que mais desce é Seismitoad (Raio Preto): de 432,43 € para 294,72 € (-32 %).
A carta mais cara continua a ser Umbreon VMAX (Céus em Evolução), a 1.995,01 €.
As que mais sobem
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXCéus em Evolução | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Giratina VOrigem Perdida | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| CharizardEvoluções | 11 | 149,95 € | +98 % | |
| Espeon VMAXGolpe Fusão | 270 | 337,47 € | +21 % | |
| Blaziken VMAXReinado Arrepiante | 201 | 328,04 € | +18 % | |
| Garchomp ex da CíntiaRivais Predestinados | 232 | 232,73 € | +26 % | |
| MagikarpEvoluções em Paldea | 203 | 201,53 € | +29 % | |
| Espeon VCéus em Evolução | 180 | 216,23 € | +25 % | |
| Eevee exEvoluções Prismáticas | 167 | 140,17 € | +43 % | |
| Jolteon exEvoluções Prismáticas | 153 | 180,88 € | +26 % |
As que mais descem
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| SeismitoadRaio Preto | 105 | 294,72 € | -32 % | |
| Pikachu exHeróis Excelsos | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Lugia VTempestade Prateada | 186 | 368,52 € | -25 % | |
| Umbreon exEvoluções Prismáticas | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| VictiniFogo Branco | 172 | 398,09 € | -19 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusão | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Mega Dragonite exHeróis Excelsos | 295 | 134,19 € | -30 % | |
| Mega Charizard X exFogo Fantasmagórico | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Rayquaza EXCéus Estrondosos | 104 | 179,24 € | -22 % | |
| Charizard exDestinos de Paldea | 234 | 290,60 € | -14 % |
As coleções que mais mexem
- Céus em Evolução +558,88 € no total; valor da coleção 6.975,25 €
- Origem Perdida +281,07 € no total; valor da coleção 1.484,14 €
- Raio Preto −215,89 € no total; valor da coleção 2.923,17 €
- Heróis Excelsos −181,90 € no total; valor da coleção 3.783,16 €
- Tempestade Prateada −118,66 € no total; valor da coleção 808,85 €
As 10 mais caras
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXCéus em Evolução | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Rayquaza VMAXCéus em Evolução | 218 | 1.126,05 € | -3 % | |
| Giratina VOrigem Perdida | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| Umbreon exEvoluções Prismáticas | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusão | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Pikachu exHeróis Excelsos | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Mega Charizard X exFogo Fantasmagórico | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Mega Gengar exHeróis Excelsos | 284 | 601,95 € | -3 % | |
| Zekrom exRaio Preto | 172 | 580,52 € | -4 % | |
| Mew exDestinos de Paldea | 232 | 487,45 € | -3 % |
Como calculamos
Comparamos o preço da Cardmarket de cada carta em português com o de há 7 dias. Só entram cartas acima de 5 €, ordenadas pelos euros que ganham ou perdem; os picos de preço anormais são corrigidos com a média de 30 dias.
