Cartas Pokémon que más suben: semana 45 de 2026
Del 26/10/2026 al 02/11/2026, 234 cartas en español de más de 5 € subieron más de un 10 % en Cardmarket y 190 bajaron más de un 10 %.
La que más sube es Umbreon VMAX (Cielos Evolutivos): pasa de 1.514,74 € a 1.995,01 € (+32 %).
La que más cae es Seismitoad (Fulgor Negro): de 432,43 € a 294,72 € (-32 %).
La carta más cara sigue siendo Umbreon VMAX (Cielos Evolutivos), a 1.995,01 €.
Las que más suben
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXCielos Evolutivos | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Giratina VOrigen Perdido | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| CharizardEvoluciones | 11 | 149,95 € | +98 % | |
| Espeon VMAXGolpe Fusión | 270 | 337,47 € | +21 % | |
| Blaziken VMAXReinado Escalofriante | 201 | 328,04 € | +18 % | |
| Garchomp ex de CintiaRivales Predestinados | 232 | 232,73 € | +26 % | |
| MagikarpEvoluciones en Paldea | 203 | 201,53 € | +29 % | |
| Espeon VCielos Evolutivos | 180 | 216,23 € | +25 % | |
| Eevee exEvoluciones Prismáticas | 167 | 140,17 € | +43 % | |
| Jolteon exEvoluciones Prismáticas | 153 | 180,88 € | +26 % |
Las que más bajan
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| SeismitoadFulgor Negro | 105 | 294,72 € | -32 % | |
| Pikachu exHéroes Ascendentes | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Lugia VTempestad Plateada | 186 | 368,52 € | -25 % | |
| Umbreon exEvoluciones Prismáticas | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| VictiniLlama Blanca | 172 | 398,09 € | -19 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusión | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Mega-Dragonite exHéroes Ascendentes | 295 | 134,19 € | -30 % | |
| Mega-Charizard X exFuegos Fantasmales | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Rayquaza EXCielos Rugientes | 104 | 179,24 € | -22 % | |
| Charizard exDestinos de Paldea | 234 | 290,60 € | -14 % |
Los sets que más se mueven
- Cielos Evolutivos +559,16 € en total; valor del set 6.986,72 €
- Origen Perdido +281,07 € en total; valor del set 1.484,14 €
- Fulgor Negro −215,89 € en total; valor del set 2.923,17 €
- Héroes Ascendentes −181,90 € en total; valor del set 3.783,16 €
- Tempestad Plateada −118,66 € en total; valor del set 808,85 €
Las 10 más caras
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXCielos Evolutivos | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Rayquaza VMAXCielos Evolutivos | 218 | 1.126,05 € | -3 % | |
| Giratina VOrigen Perdido | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| Umbreon exEvoluciones Prismáticas | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusión | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Pikachu exHéroes Ascendentes | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Mega-Charizard X exFuegos Fantasmales | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Mega-Gengar exHéroes Ascendentes | 284 | 601,95 € | -3 % | |
| Zekrom exFulgor Negro | 172 | 580,52 € | -4 % | |
| Mew exDestinos de Paldea | 232 | 487,45 € | -3 % |
Cómo lo calculamos
Comparamos el precio de Cardmarket de cada carta en español con el de hace 7 días. Solo entran cartas de más de 5 €, ordenadas por cuántos euros suben o bajan; los picos raros de precio se corrigen con la media de 30 días.
