Pokémon-Karten mit steigenden Preisen: KW 45/2026
Vom 26/10/2026 bis 02/11/2026 sind 420 deutsche Karten über 5 € bei Cardmarket um mehr als 10 % gestiegen und 349 um mehr als 10 % gefallen.
Größter Gewinner ist Nachtara VMAX (Drachenwandel): von 1.514,74 € auf 1.995,01 € (+32 %).
Größter Verlierer ist Tornupto (Neo Genesis): von 379,88 € auf 210,99 € (-44 %).
Die teuerste Karte bleibt Gengar (Skyridge) mit 3.509,63 €.
Größte Gewinner
| Karte | Nr. | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Nachtara VMAXDrachenwandel | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| SimsalaSkyridge | 2 | 468,82 € | +273 % | |
| Giratina VVerlorener Ursprung | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| ImpergatorNeo Genesis | 5 | 390,34 € | +121 % | |
| Turtok δEX Crystal Guardians | 2 | 199,86 € | +113 % | |
| DespotarNeo Entdeckung | 31 | 156,61 € | +150 % | |
| SumpexEX Smaragd | 11 | 144,08 € | +131 % | |
| GlurakEvolution | 11 | 149,95 € | +98 % | |
| HundemonNeo Entdeckung | 4 | 248,58 € | +37 % | |
| Zapdos-exEX Feuerrot & Blattgrün | 116 | 216,01 € | +38 % |
Größte Verlierer
| Karte | Nr. | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| TornuptoNeo Genesis | 17 | 210,99 € | -44 % | |
| BranawarzSchwarze Blitze | 105 | 294,72 € | -32 % | |
| Pikachu-exErhabene Helden | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Lugia VSilberne Sturmwinde | 186 | 368,52 € | -25 % | |
| Nachtara-exPrismatische Entwicklungen | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Dunkles GlurakTeam Rocket | 4 | 299,34 € | -26 % | |
| HundusterNeo Entdeckung | 5 | 305,54 € | -23 % | |
| VictiniWeiße Flammen | 172 | 398,09 € | -19 % | |
| Gengar VMAXFusionsangriff | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| ArkaniAquapolis | 2 | 367,92 € | -16 % |
Sets mit der meisten Bewegung
- Drachenwandel +559,16 € insgesamt; Wert des Sets 6.986,72 €
- Skyridge +448,74 € insgesamt; Wert des Sets 13.501,60 €
- Verlorener Ursprung +281,07 € insgesamt; Wert des Sets 1.484,14 €
- Schwarze Blitze −215,89 € insgesamt; Wert des Sets 2.923,17 €
- Expedition −203,79 € insgesamt; Wert des Sets 9.857,29 €
Die 10 teuersten
| Karte | Nr. | Preis | 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| GengarSkyridge | 10 | 3.509,63 € | 0 % | |
| GlurakSkyridge | 146 | 2.744,15 € | 0 % | |
| NachtaraSkyridge | 32 | 2.257,93 € | 0 % | |
| Nachtara VMAXDrachenwandel | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| DragoranExpedition | 9 | 1.133,25 € | -2 % | |
| Rayquaza VMAXDrachenwandel | 218 | 1.126,05 € | -3 % | |
| Giratina VVerlorener Ursprung | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| GengarExpedition | 13 | 914,20 € | -3 % | |
| NachtaraNeo Entdeckung | 13 | 906,91 € | -5 % | |
| Nachtara-exPrismatische Entwicklungen | 161 | 862,88 € | -11 % |
So rechnen wir
Wir vergleichen den Cardmarket-Preis jeder deutschen Karte mit dem von vor 7 Tagen. Nur Karten über 5 € zählen, sortiert nach gewonnenen oder verlorenen Euro; ungewöhnliche Preisspitzen glätten wir mit dem 30-Tage-Durchschnitt.
