Carte Pokémon in salita: settimana 45 del 2026
Dal 26/10/2026 al 02/11/2026, 254 carte in italiano sopra i 5 € sono salite di oltre il 10 % su Cardmarket e 210 sono scese di oltre il 10 %.
La più in salita è Umbreon VMAX (Evoluzioni Eteree): da 1.514,74 € a 1.995,01 € (+32 %).
La più in discesa è Seismitoad (Luce Nera): da 432,43 € a 294,72 € (-32 %).
La carta più costosa resta Umbreon VMAX (Evoluzioni Eteree), a 1.995,01 €.
Le più in salita
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Giratina VOrigine Perduta | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| GengarSPSC Promo | SWSH241 | 128,47 € | +176 % | |
| CharizardEvoluzioni | 11 | 149,95 € | +98 % | |
| Espeon VMAXColpo Fusione | 270 | 337,47 € | +21 % | |
| Blaziken VMAXRegno Glaciale | 201 | 328,04 € | +18 % | |
| Garchomp-ex di CamillaRivali Predestinati | 232 | 232,73 € | +26 % | |
| MagikarpEvoluzioni a Paldea | 203 | 201,53 € | +29 % | |
| Espeon VEvoluzioni Eteree | 180 | 216,23 € | +25 % | |
| Eevee-exEvoluzioni Prismatiche | 167 | 140,17 € | +43 % |
Le più in discesa
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| SeismitoadLuce Nera | 105 | 294,72 € | -32 % | |
| Pikachu-exAscesa Eroica | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Lugia VTempesta Argentata | 186 | 368,52 € | -25 % | |
| Umbreon-exEvoluzioni Prismatiche | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| VictiniFuoco Bianco | 172 | 398,09 € | -19 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Mega Dragonite-exAscesa Eroica | 295 | 134,19 € | -30 % | |
| Mega Charizard X-exFiamme Spettrali | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Rayquaza EXFurie Volanti | 104 | 179,24 € | -22 % | |
| Charizard-exDestino di Paldea | 234 | 290,60 € | -14 % |
I set che si muovono di più
- Evoluzioni Eteree +559,16 € in totale; valore del set 6.986,72 €
- Origine Perduta +281,07 € in totale; valore del set 1.484,14 €
- Luce Nera −215,89 € in totale; valore del set 2.923,17 €
- Ascesa Eroica −181,90 € in totale; valore del set 3.783,16 €
- Tempesta Argentata −118,66 € in totale; valore del set 808,85 €
Le 10 più costose
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.995,01 € | +32 % | |
| Rayquaza VMAXEvoluzioni Eteree | 218 | 1.126,05 € | -3 % | |
| Giratina VOrigine Perduta | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| Umbreon-exEvoluzioni Prismatiche | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| Pikachu-exAscesa Eroica | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Mega Charizard X-exFiamme Spettrali | 125 | 603,11 € | -8 % | |
| Mega Gengar-exAscesa Eroica | 284 | 601,95 € | -3 % | |
| Zekrom-exLuce Nera | 172 | 580,52 € | -4 % | |
| Mew-exDestino di Paldea | 232 | 487,45 € | -3 % |
Come lo calcoliamo
Confrontiamo il prezzo Cardmarket di ogni carta in italiano con quello di 7 giorni prima. Entrano solo le carte sopra i 5 €, ordinate per euro guadagnati o persi; i picchi di prezzo anomali vengono corretti con la media a 30 giorni.
