Cartes Pokémon en hausse : semaine 45 de 2026
Du 26/10/2026 au 02/11/2026, 429 cartes en français de plus de 5 € ont pris plus de 10 % sur Cardmarket et 357 ont perdu plus de 10 %.
La plus forte hausse : Noctali VMAX (Évolution Céleste), de 1 514,74 € à 1 995,01 € (+32 %).
La plus forte baisse : Typhlosion (Neo Genesis), de 379,88 € à 210,99 € (-44 %).
La carte la plus chère reste Noctali VMAX (Évolution Céleste), à 1 995,01 €.
Les plus fortes hausses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 995,01 € | +32 % | |
| Giratina VOrigine Perdue | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| AligatueurNeo Genesis | 5 | 390,34 € | +121 % | |
| Tortank δEX Gardiens de Cristal | 2 | 199,86 € | +113 % | |
| TyranocifNeo Discovery | 31 | 156,61 € | +150 % | |
| EctoplasmaPromo SWSH | SWSH241 | 128,47 € | +176 % | |
| LaggronEX Émeraude | 11 | 144,08 € | +131 % | |
| RayquazaPromo XY | XY141 | 140,52 € | +138 % | |
| DracaufeuÉvolutions | 11 | 149,95 € | +98 % | |
| DémolosseNeo Discovery | 4 | 248,58 € | +37 % |
Les plus fortes baisses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| TyphlosionNeo Genesis | 17 | 210,99 € | -44 % | |
| CrapustuleFoudre Noire | 105 | 294,72 € | -32 % | |
| Pikachu-exHéros Transcendants | 276 | 754,56 € | -14 % | |
| Lugia VTempête Argentée | 186 | 368,52 € | -25 % | |
| Noctali-exÉvolutions Prismatiques | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Dracaufeu obscurTeam Rocket | 4 | 299,34 € | -26 % | |
| MalosseNeo Discovery | 5 | 305,54 € | -23 % | |
| VictiniFlamme Blanche | 172 | 398,09 € | -19 % | |
| Ectoplasma VMAXPoing de Fusion | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| ArcaninAquapolis | 2 | 367,92 € | -16 % |
Les extensions qui bougent le plus
- Évolution Céleste +559,16 € au total ; valeur de l'extension 6 986,72 €
- Origine Perdue +281,07 € au total ; valeur de l'extension 1 484,14 €
- Foudre Noire −215,89 € au total ; valeur de l'extension 2 923,17 €
- Expedition −203,79 € au total ; valeur de l'extension 9 857,29 €
- EX Rouge Feu & Vert Feuille +194,14 € au total ; valeur de l'extension 2 283,53 €
Les 10 plus chères
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 995,01 € | +32 % | |
| DracolosseExpedition | 9 | 1 133,25 € | -2 % | |
| Rayquaza VMAXÉvolution Céleste | 218 | 1 126,05 € | -3 % | |
| Giratina VOrigine Perdue | 186 | 961,39 € | +42 % | |
| EctoplasmaExpedition | 13 | 914,20 € | -3 % | |
| NoctaliNeo Discovery | 13 | 906,91 € | -5 % | |
| Noctali-exÉvolutions Prismatiques | 161 | 862,88 € | -11 % | |
| Ectoplasma VMAXPoing de Fusion | 271 | 800,13 € | -10 % | |
| NoctaliAquapolis | 41 | 797,08 € | +6 % | |
| Pikachu-exHéros Transcendants | 276 | 754,56 € | -14 % |
Notre méthode
Nous comparons le prix Cardmarket de chaque carte en français avec celui d'il y a 7 jours. Seules les cartes de plus de 5 € comptent, classées selon les euros gagnés ou perdus ; les pics de prix anormaux sont lissés avec la moyenne sur 30 jours.
