Cartas Pokémon que mais sobem: semana 43 de 2026
De 18/10/2026 a 25/10/2026, 327 cartas em português acima de 5 € subiram mais de 10 % na Cardmarket e 262 desceram mais de 10 %.
A que mais sobe é Gengar e Mimikyu GX (União de Aliados): passa de 356,14 € para 600,94 € (+69 %).
A que mais desce é Giratina V (Origem Perdida): de 1.316,99 € para 677,50 € (-49 %).
A carta mais cara é Latias e Latios GX (União de Aliados), a 2.854,07 €.
As que mais sobem
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar e Mimikyu GXUnião de Aliados | 53 | 600,94 € | +69 % | |
| Gengar e Mimikyu GXUnião de Aliados | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| Rayquaza VCéus em Evolução | 194 | 520,03 € | +26 % | |
| TyranitarEvoluções em Paldea | 222 | 133,06 € | +261 % | |
| Aerodactyl VOrigem Perdida | 180 | 255,52 € | +59 % | |
| Rayquaza VMAXCéus em Evolução | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Mega Lopunny e Jigglypuff GXEclipse Cósmico | 226 | 437,88 € | +25 % | |
| CharizardSol e Lua Promos | SM158 | 251,57 € | +49 % | |
| Raichu e Raichu de Alola GXSintonia Mental | 241 | 123,55 € | +199 % | |
| Arceus, Dialga e Palkia GXEclipse Cósmico | 221 | 306,60 € | +31 % |
As que mais descem
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina VOrigem Perdida | 186 | 677,50 € | -49 % | |
| M-Rayquaza EXOrigens Ancestrais | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| Umbreon VMAXCéus em Evolução | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusão | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Mega Gengar exHeróis Excelsos | 284 | 705,28 € | -24 % | |
| Latias e Latios GXUnião de Aliados | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Mewtwo e Mew GXSintonia Mental | 222 | 159,70 € | -53 % | |
| Kyogre PrimitivoEXOrigens Ancestrais | 96 | 541,03 € | -25 % | |
| MewFusão de Destinos | 29 | 170,17 € | -38 % | |
| MagikarpEvoluções em Paldea | 203 | 159,47 € | -39 % |
As coleções que mais mexem
- Origens Ancestrais −560,10 € no total; valor da coleção 2.114,72 €
- Origem Perdida −529,82 € no total; valor da coleção 1.197,20 €
- Heróis Excelsos −516,07 € no total; valor da coleção 4.108,34 €
- União de Aliados +274,59 € no total; valor da coleção 7.755,80 €
- Fusão de Destinos −218,16 € no total; valor da coleção 1.104,53 €
As 10 mais caras
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Latias e Latios GXUnião de Aliados | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Umbreon VMAXCéus em Evolução | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Rayquaza VMAXCéus em Evolução | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Umbreon exEvoluções Prismáticas | 161 | 987,65 € | +1 % | |
| Pikachu exHeróis Excelsos | 276 | 912,25 € | -9 % | |
| Magikarp e Wailord GXUnião de Aliados | 161 | 900,79 € | 0 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusão | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| CharizardTempestade de Plasma | 136 | 747,72 € | 0 % | |
| BlastoiseTempestade de Plasma | 137 | 708,30 € | -4 % | |
| Mega Gengar exHeróis Excelsos | 284 | 705,28 € | -24 % |
Como calculamos
Comparamos o preço da Cardmarket de cada carta em português com o de há 7 dias. Só entram cartas acima de 5 €, ordenadas pelos euros que ganham ou perdem; os picos de preço anormais são corrigidos com a média de 30 dias.
