Carte Pokémon in salita: settimana 43 del 2026
Dal 18/10/2026 al 25/10/2026, 355 carte in italiano sopra i 5 € sono salite di oltre il 10 % su Cardmarket e 302 sono scese di oltre il 10 %.
La più in salita è Gengar e Mimikyu GX (Gioco di Squadra): da 356,14 € a 600,94 € (+69 %).
La più in discesa è Giratina V (Origine Perduta): da 1.316,99 € a 677,50 € (-49 %).
La carta più costosa è Latias e Latios GX (Gioco di Squadra), a 2.854,07 €.
Le più in salita
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar e Mimikyu GXGioco di Squadra | 53 | 600,94 € | +69 % | |
| Gengar e Mimikyu GXGioco di Squadra | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| Rayquaza VEvoluzioni Eteree | 194 | 520,03 € | +26 % | |
| TyranitarEvoluzioni a Paldea | 222 | 133,06 € | +261 % | |
| Aerodactyl VOrigine Perduta | 180 | 255,52 € | +59 % | |
| Rayquaza VMAXEvoluzioni Eteree | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Mega Lopunny e Jigglypuff GXEclissi Cosmica | 226 | 437,88 € | +25 % | |
| CharizardSL Promo | SM158 | 251,57 € | +49 % | |
| Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale | 241 | 123,55 € | +199 % | |
| Arceus, Dialga e Palkia GXEclissi Cosmica | 221 | 306,60 € | +31 % |
Le più in discesa
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina VOrigine Perduta | 186 | 677,50 € | -49 % | |
| M Rayquaza EXAntiche Origini | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Mega Gengar-exAscesa Eroica | 284 | 705,28 € | -24 % | |
| Latias e Latios GXGioco di Squadra | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Mewtwo e Mew GXSintonia Mentale | 222 | 159,70 € | -53 % | |
| Archeo Kyogre EXAntiche Origini | 96 | 541,03 € | -25 % | |
| MewDestini Incrociati | 29 | 170,17 € | -38 % | |
| MagikarpEvoluzioni a Paldea | 203 | 159,47 € | -39 % |
I set che si muovono di più
- Antiche Origini −559,41 € in totale; valore del set 2.110,82 €
- Origine Perduta −529,82 € in totale; valore del set 1.197,20 €
- Ascesa Eroica −516,07 € in totale; valore del set 4.108,34 €
- Set Base +449,81 € in totale; valore del set 1.332,20 €
- Gioco di Squadra +274,59 € in totale; valore del set 7.755,80 €
Le 10 più costose
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Latias e Latios GXGioco di Squadra | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Rayquaza VMAXEvoluzioni Eteree | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Umbreon-exEvoluzioni Prismatiche | 161 | 987,65 € | +1 % | |
| Pikachu-exAscesa Eroica | 276 | 912,25 € | -9 % | |
| Magikarp e Wailord GXGioco di Squadra | 161 | 900,79 € | 0 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| CharizardUragano Plasma | 136 | 747,72 € | 0 % | |
| BlastoiseUragano Plasma | 137 | 708,30 € | -4 % | |
| Mega Gengar-exAscesa Eroica | 284 | 705,28 € | -24 % |
Come lo calcoliamo
Confrontiamo il prezzo Cardmarket di ogni carta in italiano con quello di 7 giorni prima. Entrano solo le carte sopra i 5 €, ordinate per euro guadagnati o persi; i picchi di prezzo anomali vengono corretti con la media a 30 giorni.
