Cartes Pokémon en hausse : semaine 43 de 2026
Du 18/10/2026 au 25/10/2026, 575 cartes en français de plus de 5 € ont pris plus de 10 % sur Cardmarket et 556 ont perdu plus de 10 %.
La plus forte hausse : Lugia (Aquapolis), de 4 551,23 € à 5 063,40 € (+11 %).
La plus forte baisse : Giratina V (Origine Perdue), de 1 316,99 € à 677,50 € (-49 %).
La carte la plus chère est Lugia (Aquapolis), à 5 063,40 €.
Les plus fortes hausses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| LugiaAquapolis | 149 | 5 063,40 € | +11 % | |
| RayquazaEX Émeraude | 9 | 466,09 € | +247 % | |
| Ho-OhL'appel des Légendes | 9 | 550,88 € | +119 % | |
| Ectoplasma et Mimiqui GXDuo de Choc | 53 | 600,94 € | +69 % | |
| Lugia exEX Forces Cachées | 105 | 935,95 € | +34 % | |
| NoctaliNeo Discovery | 13 | 958,48 € | +31 % | |
| Tyranocif δEX Espèces Delta | 16 | 344,10 € | +183 % | |
| Mewtwo exEX Rubis & Saphir | 101 | 416,88 € | +73 % | |
| Ectoplasma et Mimiqui GXDuo de Choc | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| AirmureNeo Genesis | 13 | 276,54 € | +124 % |
Les plus fortes baisses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina VOrigine Perdue | 186 | 677,50 € | -49 % | |
| M-Rayquaza EXOrigines Antiques | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| AligatueurNeo Genesis | 5 | 176,95 € | -64 % | |
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 514,74 € | -16 % | |
| LugiaNeo Genesis | 9 | 151,87 € | -65 % | |
| ElecthorAquapolis | 44 | 220,67 € | -55 % | |
| Feunard exEX Légendes Oubliées | 96 | 167,21 € | -61 % | |
| Léviator BrillantNeo Revelation | 65 | 651,89 € | -28 % | |
| Ectoplasma VMAXPoing de Fusion | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Méga-Ectoplasma-exHéros Transcendants | 284 | 705,28 € | -24 % |
Les extensions qui bougent le plus
- Origines Antiques −559,41 € au total ; valeur de l'extension 2 110,82 €
- Origine Perdue −529,82 € au total ; valeur de l'extension 1 197,20 €
- Héros Transcendants −516,07 € au total ; valeur de l'extension 4 108,34 €
- Set de Base +449,81 € au total ; valeur de l'extension 1 332,20 €
- L'appel des Légendes +389,03 € au total ; valeur de l'extension 5 772,05 €
Les 10 plus chères
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| LugiaAquapolis | 149 | 5 063,40 € | +11 % | |
| Latias et Latios GXDuo de Choc | 170 | 2 854,07 € | -6 % | |
| RayquazaL'appel des Légendes | 20 | 1 673,75 € | -1 % | |
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 514,74 € | -16 % | |
| Dracaufeu brillantNeo Destiny | 107 | 1 420,52 € | -2 % | |
| Dracaufeu exEX Rouge Feu & Vert Feuille | 105 | 1 335,38 € | -3 % | |
| Rayquaza VMAXÉvolution Céleste | 218 | 1 161,33 € | +8 % | |
| Noctali-exÉvolutions Prismatiques | 161 | 987,65 € | +1 % | |
| NoctaliNeo Discovery | 13 | 958,48 € | +31 % | |
| Lugia exEX Forces Cachées | 105 | 935,95 € | +34 % |
Notre méthode
Nous comparons le prix Cardmarket de chaque carte en français avec celui d'il y a 7 jours. Seules les cartes de plus de 5 € comptent, classées selon les euros gagnés ou perdus ; les pics de prix anormaux sont lissés avec la moyenne sur 30 jours.
