Cartas Pokémon que más suben: semana 44 de 2026
Del 19/10/2026 al 26/10/2026, 359 cartas en español de más de 5 € subieron más de un 10 % en Cardmarket y 294 bajaron más de un 10 %.
La que más sube es Gengar y Mimikyu GX (Union de Aliados): pasa de 358,69 € a 527,39 € (+47 %).
La que más cae es Giratina V (Origen Perdido): de 1.208,05 € a 677,50 € (-44 %).
La carta más cara sigue siendo Latias y Latios GX (Union de Aliados), a 2.854,07 €.
Las que más suben
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar y Mimikyu GXUnion de Aliados | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| Rayquaza VCielos Evolutivos | 194 | 520,03 € | +26 % | |
| TyranitarEvoluciones en Paldea | 222 | 133,06 € | +261 % | |
| Rayquaza VMAXCielos Evolutivos | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Mega-Lopunny y Jigglypuff GXEclipse Cósmico | 226 | 437,88 € | +25 % | |
| CharizardSL Cartas de promoción | SM158 | 251,57 € | +49 % | |
| Raichu y Raichu de Alola GXMentes Unidas | 241 | 123,55 € | +199 % | |
| Arceus, Dialga y Palkia GXEclipse Cósmico | 221 | 306,60 € | +31 % | |
| UmbreonGlaciación Plasma | 64 | 207,65 € | +51 % | |
| Latias y Latios GXUnion de Aliados | 113 | 146,06 € | +84 % |
Las que más bajan
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina VOrigen Perdido | 186 | 677,50 € | -44 % | |
| M-Rayquaza EXAntiguos Orígenes | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| Mega-Gengar exHéroes Ascendentes | 284 | 620,29 € | -33 % | |
| Umbreon VMAXCielos Evolutivos | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusión | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Latias y Latios GXUnion de Aliados | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Mewtwo y Mew GXMentes Unidas | 222 | 159,70 € | -53 % | |
| Kyogre Primigenio EXAntiguos Orígenes | 96 | 541,03 € | -25 % | |
| Pikachu exHéroes Ascendentes | 276 | 880,94 € | -12 % | |
| MewDestinos Enfrentados | 29 | 155,46 € | -39 % |
Los sets que más se mueven
- Héroes Ascendentes −671,52 € en total; valor del set 3.963,94 €
- Antiguos Orígenes −561,62 € en total; valor del set 2.110,53 €
- Origen Perdido −462,58 € en total; valor del set 1.197,48 €
- Golpe Fusión −207,53 € en total; valor del set 1.967,08 €
- Reinado Escalofriante −164,46 € en total; valor del set 1.629,39 €
Las 10 más caras
| Carta | Nº | Precio | 7 días | |
|---|---|---|---|---|
| Latias y Latios GXUnion de Aliados | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Umbreon VMAXCielos Evolutivos | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Rayquaza VMAXCielos Evolutivos | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Umbreon exEvoluciones Prismáticas | 161 | 968,01 € | -1 % | |
| Magikarp y Wailord GXUnion de Aliados | 161 | 900,79 € | 0 % | |
| Gengar VMAXGolpe Fusión | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Pikachu exHéroes Ascendentes | 276 | 880,94 € | -12 % | |
| CharizardTormenta Plasma | 136 | 747,72 € | 0 % | |
| BlastoiseTormenta Plasma | 137 | 708,30 € | -4 % | |
| Giratina VOrigen Perdido | 186 | 677,50 € | -44 % |
Cómo lo calculamos
Comparamos el precio de Cardmarket de cada carta en español con el de hace 7 días. Solo entran cartas de más de 5 €, ordenadas por cuántos euros suben o bajan; los picos raros de precio se corrigen con la media de 30 días.
