Cartes Pokémon en hausse : semaine 44 de 2026
Du 19/10/2026 au 26/10/2026, 614 cartes en français de plus de 5 € ont pris plus de 10 % sur Cardmarket et 568 ont perdu plus de 10 %.
La plus forte hausse : Lugia (Aquapolis), de 4 551,23 € à 5 063,40 € (+11 %).
La plus forte baisse : Kyogre ex (EX Légendes Oubliées), de 1 692,03 € à 612,19 € (-64 %).
La carte la plus chère reste Lugia (Aquapolis), à 5 063,40 €.
Les plus fortes hausses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| LugiaAquapolis | 149 | 5 063,40 € | +11 % | |
| RayquazaEX Émeraude | 9 | 466,09 € | +247 % | |
| Ho-OhL'appel des Légendes | 9 | 550,88 € | +119 % | |
| Lugia exEX Forces Cachées | 105 | 935,95 € | +34 % | |
| NoctaliNeo Discovery | 13 | 958,48 € | +31 % | |
| Tyranocif δEX Espèces Delta | 16 | 344,10 € | +183 % | |
| Mewtwo exEX Rubis & Saphir | 101 | 416,88 € | +94 % | |
| AirmureNeo Genesis | 13 | 268,62 € | +290 % | |
| Ectoplasma et Mimiqui GXDuo de Choc | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| NoctaliIndomptable | 86 | 262,26 € | +135 % |
Les plus fortes baisses
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| Kyogre exEX Légendes Oubliées | 94 | 612,19 € | -64 % | |
| Giratina VOrigine Perdue | 186 | 677,50 € | -44 % | |
| M-Rayquaza EXOrigines Antiques | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| AligatueurNeo Genesis | 5 | 176,95 € | -64 % | |
| Méga-Ectoplasma-exHéros Transcendants | 284 | 620,29 € | -33 % | |
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 514,74 € | -16 % | |
| ElecthorAquapolis | 44 | 220,67 € | -55 % | |
| Feunard exEX Légendes Oubliées | 96 | 167,21 € | -61 % | |
| Léviator BrillantNeo Revelation | 65 | 651,89 € | -28 % | |
| Ectoplasma VMAXPoing de Fusion | 271 | 890,28 € | -21 % |
Les extensions qui bougent le plus
- EX Légendes Oubliées −1 471,49 € au total ; valeur de l'extension 2 157,50 €
- Héros Transcendants −671,52 € au total ; valeur de l'extension 3 963,94 €
- Origines Antiques −561,62 € au total ; valeur de l'extension 2 110,53 €
- Set de Base +526,11 € au total ; valeur de l'extension 1 389,36 €
- Origine Perdue −462,58 € au total ; valeur de l'extension 1 197,48 €
Les 10 plus chères
| Carte | N° | Prix | 7 jours | |
|---|---|---|---|---|
| LugiaAquapolis | 149 | 5 063,40 € | +11 % | |
| Latias et Latios GXDuo de Choc | 170 | 2 854,07 € | -6 % | |
| RayquazaL'appel des Légendes | 20 | 1 673,75 € | +2 % | |
| Noctali VMAXÉvolution Céleste | 215 | 1 514,74 € | -16 % | |
| Dracaufeu brillantNeo Destiny | 107 | 1 420,52 € | -2 % | |
| Dracaufeu exEX Rouge Feu & Vert Feuille | 105 | 1 335,38 € | -3 % | |
| Rayquaza VMAXÉvolution Céleste | 218 | 1 161,33 € | +8 % | |
| Noctali-exÉvolutions Prismatiques | 161 | 968,01 € | -1 % | |
| NoctaliNeo Discovery | 13 | 958,48 € | +31 % | |
| Lugia exEX Forces Cachées | 105 | 935,95 € | +34 % |
Notre méthode
Nous comparons le prix Cardmarket de chaque carte en français avec celui d'il y a 7 jours. Seules les cartes de plus de 5 € comptent, classées selon les euros gagnés ou perdus ; les pics de prix anormaux sont lissés avec la moyenne sur 30 jours.
