Carte Pokémon in salita: settimana 44 del 2026
Dal 19/10/2026 al 26/10/2026, 374 carte in italiano sopra i 5 € sono salite di oltre il 10 % su Cardmarket e 315 sono scese di oltre il 10 %.
La più in salita è Gengar e Mimikyu GX (Gioco di Squadra): da 358,69 € a 527,39 € (+47 %).
La più in discesa è Giratina V (Origine Perduta): da 1.208,05 € a 677,50 € (-44 %).
La carta più costosa resta Latias e Latios GX (Gioco di Squadra), a 2.854,07 €.
Le più in salita
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar e Mimikyu GXGioco di Squadra | 164 | 527,39 € | +47 % | |
| Rayquaza VEvoluzioni Eteree | 194 | 520,03 € | +26 % | |
| TyranitarEvoluzioni a Paldea | 222 | 133,06 € | +261 % | |
| Rayquaza VMAXEvoluzioni Eteree | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Mega Lopunny e Jigglypuff GXEclissi Cosmica | 226 | 437,88 € | +25 % | |
| CharizardSL Promo | SM158 | 251,57 € | +49 % | |
| Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale | 241 | 123,55 € | +199 % | |
| Arceus, Dialga e Palkia GXEclissi Cosmica | 221 | 306,60 € | +31 % | |
| UmbreonGlaciazione Plasma | 64 | 207,65 € | +51 % | |
| Latias e Latios GXGioco di Squadra | 113 | 146,06 € | +84 % |
Le più in discesa
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina VOrigine Perduta | 186 | 677,50 € | -44 % | |
| M Rayquaza EXAntiche Origini | 98 | 537,41 € | -41 % | |
| Mega Gengar-exAscesa Eroica | 284 | 620,29 € | -33 % | |
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Latias e Latios GXGioco di Squadra | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Mewtwo e Mew GXSintonia Mentale | 222 | 159,70 € | -53 % | |
| Archeo Kyogre EXAntiche Origini | 96 | 541,03 € | -25 % | |
| Pikachu-exAscesa Eroica | 276 | 880,94 € | -12 % | |
| MewDestini Incrociati | 29 | 155,46 € | -39 % |
I set che si muovono di più
- Ascesa Eroica −671,52 € in totale; valore del set 3.963,94 €
- Antiche Origini −561,62 € in totale; valore del set 2.110,53 €
- Set Base +526,11 € in totale; valore del set 1.389,36 €
- Origine Perduta −462,58 € in totale; valore del set 1.197,48 €
- Colpo Fusione −207,53 € in totale; valore del set 1.967,08 €
Le 10 più costose
| Carta | N. | Prezzo | 7 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Latias e Latios GXGioco di Squadra | 170 | 2.854,07 € | -6 % | |
| Umbreon VMAXEvoluzioni Eteree | 215 | 1.514,74 € | -16 % | |
| Rayquaza VMAXEvoluzioni Eteree | 218 | 1.161,33 € | +8 % | |
| Umbreon-exEvoluzioni Prismatiche | 161 | 968,01 € | -1 % | |
| Magikarp e Wailord GXGioco di Squadra | 161 | 900,79 € | 0 % | |
| Gengar VMAXColpo Fusione | 271 | 890,28 € | -21 % | |
| Pikachu-exAscesa Eroica | 276 | 880,94 € | -12 % | |
| CharizardUragano Plasma | 136 | 747,72 € | 0 % | |
| BlastoiseUragano Plasma | 137 | 708,30 € | -4 % | |
| Giratina VOrigine Perduta | 186 | 677,50 € | -44 % |
Come lo calcoliamo
Confrontiamo il prezzo Cardmarket di ogni carta in italiano con quello di 7 giorni prima. Entrano solo le carte sopra i 5 €, ordinate per euro guadagnati o persi; i picchi di prezzo anomali vengono corretti con la media a 30 giorni.
