Preços de MEP Black Star Promos
MEP Black Star Promos tem 80 cartas no nosso catálogo, 3 com preço. A mais cara é Ampharos, a 3,94 €. Comprar a coleção completa custaria cerca de 6,78 € na Cardmarket. Preços de 25/10/2026.
As cartas mais caras hoje
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 075 | 3,94 € | 0 % | |
| Tepig | 050 | 1,95 € | 0 % | |
| Serperior | 064 | 0,89 € | 0 % | |
| Meganium | 001 | — | — | |
| Inteleon | 002 | — | — | |
| Alakazam | 003 | — | — | |
| Lunatone | 004 | — | — | |
| Psyduck | 007 | — | — | |
| Golduck | 008 | — | — | |
| Alakazam | 009 | — | — | |
| Riolu | 010 | — | — | |
| Mega Latias ex | 011 | — | — |
Todas as cartas de MEP Black Star Promos
| Carta | N.º | Preço | 7 dias | |
|---|---|---|---|---|
| Meganium | 001 | — | — | |
| Inteleon | 002 | — | — | |
| Alakazam | 003 | — | — | |
| Lunatone | 004 | — | — | |
| Psyduck | 007 | — | — | |
| Golduck | 008 | — | — | |
| Alakazam | 009 | — | — | |
| Riolu | 010 | — | — | |
| Mega Latias ex | 011 | — | — | |
| Mega Lucario ex | 012 | — | — | |
| Mega Venusaur ex | 013 | — | — | |
| Ceruledge | 014 | — | — | |
| Zacian | 015 | — | — | |
| Flygon | 016 | — | — | |
| Toxtricity | 017 | — | — | |
| Sneasel | 020 | — | — | |
| Weavile | 021 | — | — | |
| Charcadet | 022 | — | — | |
| Mega Charizard X ex | 023 | — | — | |
| Oricorio ex | 024 | — | — | |
| Mega Kangaskhan ex | 025 | — | — | |
| Meloetta | 026 | — | — | |
| Haunter | 027 | — | — | |
| Mega Charizard X ex | 029 | — | — | |
| Mega Charizard Y ex | 030 | — | — | |
| Zekrom do N | 031 | — | — | |
| Mega Gardevoir ex | 032 | — | — | |
| Mega Lucario ex | 033 | — | — | |
| Mega Meganium ex | 034 | — | — | |
| Mega Emboar ex | 035 | — | — | |
| Mega Feraligatr ex | 036 | — | — | |
| Bulbasaur | 037 | — | — | |
| Charmander | 038 | — | — | |
| Squirtle | 039 | — | — | |
| Turtwig | 040 | — | — | |
| Chimchar | 041 | — | — | |
| Piplup | 042 | — | — | |
| Rowlet | 043 | — | — | |
| Litten | 044 | — | — | |
| Popplio | 045 | — | — | |
| Chikorita | 046 | — | — | |
| Cyndaquil | 047 | — | — | |
| Totodile | 048 | — | — | |
| Snivy | 049 | — | — | |
| Tepig | 050 | 1,95 € | 0 % | |
| Oshawott | 051 | — | — | |
| Grookey | 052 | — | — | |
| Scorbunny | 053 | — | — | |
| Sobble | 054 | — | — | |
| Treecko | 055 | — | — | |
| Torchic | 056 | — | — | |
| Mudkip | 057 | — | — | |
| Chespin | 058 | — | — | |
| Fennekin | 059 | — | — | |
| Froakie | 060 | — | — | |
| Sprigatito | 061 | — | — | |
| Fuecoco | 062 | — | — | |
| Quaxly | 063 | — | — | |
| Serperior | 064 | 0,89 € | 0 % | |
| Barbaracle | 065 | — | — | |
| Tyrantrum | 066 | — | — | |
| Doublade | 067 | — | — | |
| Chikorita | 069 | — | — | |
| Tyrunt | 070 | — | — | |
| Mega Zygarde ex | 071 | — | — | |
| Mega Clefable ex | 072 | — | — | |
| Mega Gengar ex | 073 | — | — | |
| Delphox | 074 | — | — | |
| Ampharos | 075 | 3,94 € | 0 % | |
| Crobat | 076 | — | — | |
| Goodra | 077 | — | — | |
| Charmeleon | 079 | — | — | |
| Fennekin | 080 | — | — | |
| Mega Greninja ex | 081 | — | — | |
| Miraidon | 082 | — | — | |
| Slowbro | 083 | — | — | |
| Dhelmise | 084 | — | — | |
| Bastiodon | 085 | — | — | |
| Binacle | 087 | — | — | |
| Zarude | 088 | — | — |
Digitaliza as tuas cartas e vê o preço na hora
Com o PriceSpot apontas a câmara a uma carta e sabes qual é, em que idioma está e quanto vale. Grátis e sem limites.

Brevemente no iPhone (App Store).